01
02
03
04
05
06
07
Br | Program | Programsko područje | Upravitelj programa | Donorski partner na programu | Iznos (mil. eur.) |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva | Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | Norveški centar za međunarodnu suradnju i obrazovanje | 30,6 |
02 | Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost | Razvoj poslovanja | Ured za financijske mehanizme | Innovation Norway | 22 |
03 | Energija i klimatske promjene | Obnovljiva energija | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | Norveška uprava za vodne resurse i energiju | 20 |
04 | Pravosuđe i unutarnji poslovi | Efikasnost sudova | Ministarstvo pravosuđa | Norveška služba za sudove | 15,3 |
05 | Civilno društvo | Civilno društvo | Ured za financijske mehanizme | Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica | 8,5 |
06 | Socijalni dijalog | Dostojan rad | Ured za financijske mehanizme | Innovation Norway | 0,5 |
07 | Bilateralni fond | 2,06 | |||
08 | Rezerve | 5,06 | |||
09 | Tehnička pomoć | 1,06 |
(ukupno 30,6 mil. eura)
(ukupno 22 mil. eura)
(ukupno 20 mil. eura)
(ukupno 15,3 mil. eura)
(ukupno 8,5 mil. eura)
(ukupno 0,5 mil. eura)
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.